Закладной алюминиевый профиль WR-H 79 предназначен для устройства в таких деформационных швах зданий и сооружений, к которым предъявляются высокие требования к гидроизоляции, например, перекрытия этажей зданий и сооружений, подземные паркинги и тому подобное. Преимуществом профиля WR-H 79 является то, что на заказ этот профиль может быть выполнен высотой до 1000 мм.
Закладной профиль WR-H 79 работает в деформационных швах шириной от 30 до 100 мм
Ассортимент
| Тип профиля | A (мм) |
H (мм) |
Bw (мм) |
Bp (мм) |
Bi1 (мм) |
C (мм) |
Hp (мм) |
Mx (мм) |
My (мм) |
Допустимые нагрузки, кН | |||
| WR-Н 79/60/80 | 60 | 80 | 88 | 220 | O/R1 | 65 | 4 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/60/90 | 60 | 90 | 88 | 220 | O/R1 | 65 | 6 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/60/100 | 60 | 100 | 88 | 220 | O/R1 | 65 | 6 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/60/120 | 60 | 120 | 88 | 220 | O/R1 | 65 | 6 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/60/140 | 60 | 140 | 88 | 220 | O/R1 | 65 | 6 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/60/А2 | 60 | O/R2 | 88 | O/R2 | O/R1 | 70 | 5 | 40 (+20/-20) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/80 | 90 | 80 | 118 | 250 | O/R1 | 65 | 4 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/90 | 90 | 90 | 118 | 250 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/100 | 90 | 100 | 118 | 250 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/120 | 90 | 120 | 118 | 250 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/140 | 90 | 140 | 118 | 250 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/90/А2 | 90 | O/R2 | 118 | O/R2 | O/R1 | 70 | 5 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/80 | 120 | 80 | 148 | 280 | O/R1 | 65 | 4 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/90 | 120 | 90 | 148 | 280 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/100 | 120 | 100 | 148 | 280 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/120 | 120 | 120 | 148 | 280 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/140 | 120 | 140 | 148 | 280 | O/R1 | 65 | 6 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| WR-Н 79/120/А2 | 120 | O/R2 | 148 | O/R2 | O/R1 | 70 | 5 | 80 (+40/-40) | 20 (+10/-10) | 50 | 300 | 70 | — |
| 1 Bi — ширина с фартуками (зависит от типа фартука и монтажной высоты профиля) 2 Профиль может иметь высоту от 75 до 1000 мм путем установки на уголки |
|||||||||||||
Под заказ
Профиль может комплектоваться защитной металлической накладкой, перекрывает гибкую вставку
Такой профиль будет иметь индекс «F»: например, WR-Н 79/60/100 F
Угловые версии
Все профили имеют угловую версию (примыкание пол-стена под углом 90°)
Такой профиль будет иметь индекс «E»: например, WR-Н-E 79/60/100
Обратить внимание!
! Указанный индекс IP гарантируется в случае, если гидроизоляция пола стыкуется с фартуками профиля
! При наличии вертикальных деформаций применения накладки F не допускается
! По согласованию возможно использование асфальтобетонного финишного покрытия.





