Накладной алюминиевый профиль SV 46 предназначен для обустройства деформационных швов в полах с высокими нагрузками, например, от автомобилей, погрузчиков, тележек. Чаще всего используется при строительстве жилых комплексов, торговых центров, супермаркетов, складских помещений и т.п. Преимуществом накладного профиля SV 46 является возможность устройства в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Накладной профиль SV 46 работает в деформационных швах шириной от 155 до 320 мм
Ассортимент
| Тип профиля | A (мм) |
Bw (мм) |
Bp (мм) |
H (мм) |
Hn (мм) |
C (мм) |
Mx (мм) |
My (мм) |
Допустимые нагрузки, кН | |||
| SV 46/155/N | 155 | 349 | 349 | 48 | 5 | 72 | 54 (+27/-27) | 60 (+30/-30) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/180/N | 180 | 374 | 374 | 48 | 5 | 72 | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/210/N | 210 | 404 | 404 | 48 | 5 | 72 | 80 (+40/-40) | 80 (+40/-40) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/230/N | 230 | 424 | 424 | 48 | 5 | 72 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/250/N | 250 | 444 | 444 | 48 | 5 | 72 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/290/N | 290 | 484 | 484 | 48 | 5 | 72 | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| SV 46/320/N | 320 | 514 | 514 | 48 | 5 | 72 | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50 | 100 | 70 | 101 |
| 1 Не для постоянного пользования за риска повреждения финишного покрытия (необходимо согласование) | ||||||||||||
По заказу
- Защитное анодирование профилей
Угловые версии
Все профили имеют угловую версию (примыкание пол-стена под углом 90 °)
Такой профиль будет иметь индекс «E»: например, SV-E 46/155 / N
Для угловых версий допустимы только пешеходные нагрузки





