Септики призначені для попереднього очищення стічних вод перед системами доочищення. Найчастіше для доочищення стоків після септиків влаштовуються системи інфільтрації.
Принцип роботи септиків
Стічні води в самопливному режимі протікають через камери септика, що дозволяє завислим речовин осідати на дно, де відбувається анаеробний мікробіологічний процес розкладання. Внаслідок процесів окислення та розкладання, осад частково гідролізується. Після проходження стоків через септик освітлені стічні води зазвичай відводяться в систему інфільтрації, де відбувається доочищення.
Повний обсяг септика слід приймати згідно з п.10.8.3 ДБН В.2.5-75 2013:
- при витраті стічних вод до 5 м.куб./добу. – У розрахунку на приплив стічних вод не менше, ніж за 3 доби;
- при витраті стічних вод понад 5 м.куб./добу. – Не менше, ніж за 2,5 діб.
При витраті стічних вод до 1 м.куб./сут. слід приймати однокамерні септики до 10 м.куб./сут. – двокамерні, більше 10 м.куб./сут. – трикамерні.
Схема однокамерних септиків SNL-1

1 – корпус споруди; 2 – технологічна надставка (горловина); 3 – вхідний патрубок; 4 – вихідний патрубок; 5 – склопластикова кришка (люк)
Асортимент однокамерних септиків SNL-1
| Найменування | Загальний об’єм, м.куб. | Продуктивність, м.куб./доб. |
Кількість проживаючих | Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвих., мм | Орієнтовна вага, кг |
| SNL-1-2в | 2 (верт.) | 0,6 | 3-4 | 1400 | 1600 | 800 | 750 | 110/110 | 180 |
| SNL-1-2 | 2 (гор.) | 0,6 | 3-4 | 1000 | 2600 | 750 | 700 | 110/110 | 178 |
| SNL-1-2,5 | 2,5 | 0,8 | 5 | 1400 | 1700 | 1150 | 1100 | 110/110 | 205 |
| SNL-1-3 | 3 | 1 | 7 | 1400 | 2000 | 1150 | 1100 | 110/110 | 225 |
Схема двухкамерних септиків SNL-2

1 – корпус споруди; 2 – технологічна надставка (горловина); 3 – вхідний патрубок; 4 – вихідний патрубок; 5 – склопластикова кришка (люк); 6 – внутрішня перегородка
Асортимент двухкамерних септиків SNL-2
| Найменування | Загальний об’єм, м.куб. | Продуктивність, м.куб./доб. |
Кількість проживаючих | Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвих., мм | Орієнтовна вага, кг |
| SNL-2-3 | 3 | 1,00 | 6-7 | 1000 | 4000 | 750 | 700 | 110/110 | 232 |
| SNL-2-4 | 4 | 1,33 | 8-9 | 1600 | 2200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 290 |
| SNL-2-5 | 5 | 1,67 | 9-11 | 1600 | 2700 | 1350 | 1300 | 110/110 | 328 |
| SNL-2-6 | 6 | 2,00 | 11-14 | 1600 | 3200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 367 |
| SNL-2-8 | 8 | 2,67 | 14-18 | 1600 | 4200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 445 |
| SNL-2-10 | 10 | 3,33 | 18-23 | 1600 | 5200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 522 |
| SNL-2-12 | 12 | 4,00 | 23-26 | 1600 | 6200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 600 |
| SNL-2-15 | 15 | 5,00 | 26-34 | 2000 | 5000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 898 |
| SNL-2-20 | 20 | 8,00 | 34-53 | 2000 | 6600 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1130 |
| SNL-2-25 | 25 | 10,00 | 53-67 | 2000 | 8000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1382 |
| SNL-2-30 | 30 | 12,00 | 67-80 | 2000 | 9700 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1630 |
Схема трьохкамерних септиків SNL-3

1 – корпус споруди; 2 – технологічна надставка (горловина); 3 – вхідний патрубок; 4 – вихідний патрубок; 5 – склопластикова кришка (люк); 6 – внутрішня перегородка
Асортимент трьохкамерних септиків SNL-3
| Найменування | Загальний об’єм, м.куб. | Продуктивність, м.куб./доб. |
Кількість проживаючих | Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвих., мм | Орієнтовна вага, кг |
| SNL-3-3 | 3 | 1,00 | 6-7 | 1000 | 4000 | 750 | 700 | 110/110 | 232 |
| SNL-3-4 | 4 | 1,33 | 8-9 | 1600 | 2200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 290 |
| SNL-3-5 | 5 | 1,67 | 9-11 | 1600 | 2700 | 1350 | 1300 | 110/110 | 328 |
| SNL-3-6 | 6 | 2,00 | 11-14 | 1600 | 3200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 367 |
| SNL-3-8 | 8 | 2,67 | 14-18 | 1600 | 4200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 445 |
| SNL-3-10 | 10 | 3,33 | 18-23 | 1600 | 5200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 522 |
| SNL-3-12 | 12 | 4,00 | 23-26 | 1600 | 6200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 600 |
| SNL-3-15 | 15 | 5,00 | 26-34 | 2000 | 5000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 898 |
| SNL-3-20 | 20 | 8,00 | 34-53 | 2000 | 6600 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1130 |
| SNL-3-25 | 25 | 10,00 | 53-67 | 2000 | 8000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1382 |
| SNL-3-30 | 30 | 12,00 | 67-80 | 2000 | 9700 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1630 |
| SNL-3-35 | 35 | 14,00 | 80-94 | 2400 | 7800 | 2100 | 2050 | 160/160 | 1923 |
| SNL-3-40 | 40 | 16,00 | 94-107 | 2400 | 8900 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2150 |
| SNL-3-45 | 45 | 18,00 | 107-120 | 2400 | 10000 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2374 |
| SNL-3-50 | 50 | 20,00 | 120-134 | 2400 | 11000 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2598 |
| SNL-3-55 | 55 | 22,00 | 134-147 | 2400 | 12200 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2822 |
| SNL-3-60 | 60 | 24,00 | 147-160 | 2400 | 13300 | 2100 | 2050 | 160/160 | 3047 |




