Схема системы поверхностного водоотвода с применением щелевых насадок тип T h100 и полимербетонных лотков base

Ассоримент щелевых насадок тип L h100. Гидравлическое сечение DN100
| № | Наименование | Гидравлическое сечение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Класс по нагрузке |
| 1 | Насадка щелевая стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN100 | DN100 | 1000 | 136 | 100 | A15 |
| 2 | Насадка щелевая ревизионная стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN100 | DN100 | 500 | 140 | 100 | A15 |
| 3 | Насадка щелевая из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN100 | DN100 | 1000 | 136 | 100 | A15 |
| 4 | Насадка щелевая ревизионная из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN100 | DN100 | 500 | 140 | 100 | A15 |
Ассоримент щелевых насадок тип L h100. Гидравлическое сечение DN150
| № | Наименование | Гидравлическое сечение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Класс по нагрузке |
| 1 | Насадка щелевая стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN150 | DN150 | 1000 | 186 | 100 | A15 |
| 2 | Насадка щелевая ревизионная стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN150 | DN150 | 500 | 190 | 100 | A15 |
| 3 | Насадка щелевая из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN150 | DN150 | 1000 | 186 | 100 | A15 |
| 4 | Насадка щелевая ревизионная из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN150 | DN150 | 500 | 190 | 100 | A15 |
Ассоримент щелевых насадок тип L h100. Гидравлическое сечение DN200
| № | Наименование | Гидравлическое сечение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Класс по нагрузке |
| 1 | Насадка щелевая стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN200 | DN200 | 1000 | 236 | 100 | A15 |
| 2 | Насадка щелевая ревизионная стальная оцинкованная T-тип h100 Base DN200 | DN200 | 500 | 257 | 100 | A15 |
| 3 | Насадка щелевая из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN200 | DN200 | 1000 | 236 | 100 | A15 |
| 4 | Насадка щелевая ревизионная из нержавеющей стали T-тип h100 Base DN200 | DN200 | 500 | 257 | 100 | A15 |



