Сепараторы нефтепродуктов предназначены для улавливания и задержания нефтепродуктов и взвешенных веществ из дождевых, талых и производственных сточных вод. Системы очистки стоков от нефтепродуктов могут применяться на стоянках, АЗС, гаражных комплексах, промышленных предприятиях, торговых центрах, производственных предприятиях и других объектах, где есть возможность загрязнения дождевого и талого стока нефтепродуктами и взвешенными веществами.
Схема комбинированной системы очистки от нефтепродуктов PS700 в вертикальном исполнении

1 – корпус сепаратора нефтепродуктов; 2 – горловина для технического обслуживания; 3 – входной патрубок; 4 – байпас (стеклопластиковый лоток); 5 – коалесцентный модуль; 6 – двухкомпонентные фильтры доочистки S; 7 – выходной патрубок; 8 – люк (или стеклопластиковая крышка Ø620); 9 -плавающий фланец горловины Ø620; 10 — лестница
Ассортимент PS700 в вертикальном исполнении
| Наименование | Производительность, л/с |
Диаметр корпуса D, мм | A, мм | B., мм | Dвх. / Dвых., мм | Ориентировочная масса, кг |
| OLPS-700-3 | 3 | 1600 | 1100 | 1050 | 250 | 340 |
| OLPS-700-5 | 5 | 1600 | 1300 | 1250 | 250 | 360 |
| OLPS-700-7 | 7 | 1600 | 1500 | 1450 | 315 | 380 |
| OLPS-700-10 | 10 | 1800 | 1650 | 1500 | 315 | 475 |
| OLPS-700-15 | 15 | 2000 | 1850 | 1800 | 315 | 650 |
| OLPS-700-20 | 20 | 2400 | 1650 | 1600 | 315 | 935 |
| OLPS-700-25 | 25 | 2400 | 1850 | 1800 | 400 | 980 |
| OLPS-700-30 | 30 | 2400 | 2050 | 2000 | 400 | 1035 |
* В стандартной комплектации Н=2000 мм
Схема комбинированной системы очистки от нефтепродуктов PSH700 в горизонтальном исполнении

1 – корпус сепаратора нефтепродуктов; 2 – горловина технического обслуживания с вентиляционным патрубком; 3 – входной патрубок; 4 – лоток для перелива; 5 – коалесцентный модуль; 6 – двухкомпонентные фильтры доочистки S; 7 – исходный патрубок; 8 – люк (или стеклопластиковая крышка Ø620); 9 – плавающий фланец горловины Ø620; 10 – лестница; 11 – труба для удаления осадка
Ассортимент PSH700 в горизонтальном исполнении
| Наименование | Производительность, л/с |
Диаметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм | Dвх. / Dвых., мм | Перепад Dвх. / Dвых., мм |
Ориентировочная масса, кг |
| OLPSH-700-10 | 10 | 1400 | 5000 | 160 | 100 | 610 |
| OLPSH-700-15 | 15 | 1400 | 5600 | 160 | 100 | 655 |
| OLPSH-700-20 | 20 | 1600 | 5100 | 200 | 100 | 730 |
| OLPSH-700-25 | 25 | 1600 | 5800 | 200 | 100 | 795 |
| OLPSH-700-30 | 30 | 1600 | 7000 | 200 | 100 | 920 |
| OLPSH-700-35 | 35 | 1800 | 6400 | 200 | 100 | 1025 |
| OLPSH-700-40 | 40 | 1800 | 7000 | 250 | 100 | 1070 |
| OLPSH-700-45 | 45 | 1800 | 7600 | 250 | 100 | 1130 |
| OLPSH-700-50 | 50 | 2000 | 7300 | 250 | 100 | 1465 |
| OLPSH-700-55 | 55 | 2000 | 7900 | 250 | 100 | 1545 |
| OLPSH-700-60 | 60 | 2000 | 8500 | 315 | 150 | 1665 |
| OLPSH-700-65 | 65 | 2000 | 9100 | 315 | 150 | 1740 |
| OLPSH-700-70 | 70 | 2000 | 9700 | 315 | 150 | 1825 |
| OLPSH-700-80 | 80 | 2000 | 10300 | 315 | 150 | 1960 |
| OLPSH-700-90 | 90 | 2400 | 8600 | 315 | 150 | 2530 |
| OLPSH-700-100 | 100 | 2400 | 9500 | 315 | 150 | 2705 |
| OLPSH-700-150 | 150 | 2400 | 13800 | 400 | 150 | 3755 |
| OLPSH-700-200 | 200 | 3000 | 12200 | 400 | 150 | 5345 |
| OLPSH-700-250 | 250 | 3000 | 14000 | 500 | 200 | 5785 |
| OLPSH-700-300 | 300 | 3000 | 16200 | 500 | 200 | 6390 |
| OLPSH-700-350 | 350 | 3000 | 18600 | 500 | 200 | 7240 |
* В стандартной комплектации Н=2000 мм
Схема комбинированной системы очистки от нефтепродуктов PSH1300 в горизонтальном исполнении

1 – корпус сепаратора нефтепродуктов; 2 – горловина для технического обслуживания; 3 – входной патрубок; 4 – тонкослойный блок; 5 – лоток для перелива; 6 – коалесцентный модуль; 7 – двухкомпонентные фильтры доочистки S; 8 – выходной патрубок; 9 – люк (или стеклопластиковая крышка Ø620); 10 – плавающий фланец горловины Ø620; 11 – стремянка; 12 – труба для удаления осадка
Ассортимент PSH1300 в горизонтальном исполнении
| Наименование | Производительность, л/с | Диаметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм | Dвх. / Dвых., мм | Перепад Dвх. / Dвых., мм |
Ориентировочная масса, кг |
| OLPSH-1300-3 | 3 | 1400 | 4300 | 110 | 100 | 595 |
| OLPSH-1300-5 | 5 | 1600 | 4200 | 110 | 100 | 645 |
| OLPSH-1300-7 | 7 | 1600 | 4700 | 110 | 100 | 680 |
| OLPSH-1300-10 | 10 | 1600 | 5300 | 160 | 100 | 780 |
| OLPSH-1300-15 | 15 | 1600 | 5900 | 160 | 100 | 835 |
| OLPSH-1300-20 | 20 | 1600 | 7100 | 200 | 100 | 935 |
| OLPSH-1300-25 | 25 | 1600 | 8500 | 200 | 100 | 1085 |
| OLPSH-1300-30 | 30 | 1800 | 8300 | 200 | 100 | 1105 |
| OLPSH-1300-35 | 35 | 1800 | 9300 | 200 | 100 | 1335 |
| OLPSH-1300-40 | 40 | 1800 | 10300 | 250 | 100 | 1440 |
| OLPSH-1300-45 | 45 | 1800 | 11500 | 250 | 100 | 1605 |
| OLPSH-1300-50 | 50 | 2000 | 10700 | 250 | 100 | 2025 |
| OLPSH-1300-55 | 55 | 2000 | 11700 | 250 | 100 | 2170 |
| OLPSH-1300-60 | 60 | 2000 | 12500 | 315 | 150 | 2390 |
| OLPSH-1300-65 | 65 | 2400 | 10400 | 315 | 150 | 2740 |
| OLPSH-1300-70 | 70 | 2400 | 11200 | 315 | 150 | 2990 |
| OLPSH-1300-80 | 80 | 2400 | 12200 | 315 | 150 | 3280 |
| OLPSH-1300-90 | 90 | 2400 | 13600 | 315 | 150 | 3680 |
| OLPSH-1300-100 | 100 | 2400 | 15000 | 315 | 150 | 4775 |
| OLPSH-1300-150 | 150 | 3000 | 14800 | 400 | 150 | 6090 |
| OLPSH-1300-200 | 200 | 3600 | 14000 | 400 | 150 | 7305 |
| OLPSH-1300-250 | 250 | 3600 | 16800 | 500 | 200 | 8740 |
| OLPSH-1300-300 | 300 | 3600 | 19000 | 500 | 200 | 10480 |
| OLPSH-1300-350 | 350 | 3600 | 22000 | 500 | 200 | 11645 |
* В стандартной комплектации Н=2000 мм.




