Закладний профіль SV 43 призначенний для облаштування деформаційних швів в підлогах з високими навантаженнями, наприклад, від автомобілів, навантажувачів, візків. Найчастіше використовується при будівництві житлових комплексів, торгівельних центрів, супермаркетів, складських приміщень тощо. Перевагою профілю SV 43 є високі показники по допустимим навантаженням.
Закладний профіль SV 43 працює в деформаційних швах шириною від 35 до 85 мм
Асортимент
| Тип профілю | A (мм) |
Bw (мм) |
Bp (мм) |
H (мм) |
Hn (мм) |
C (мм) |
Mx (мм) |
My (мм) |
Допустимі навантаження, кН | |||
| SV 43/35/34 | 35 | 50 | 190 | 34 | 3 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 501 | 6001 | 1001 | 301 |
| SV 43/35/50 | 35 | 50 | 185 | 50 | 4 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/35/80 | 35 | 50 | 185 | 80 | 4 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/50/34 | 50 | 65 | 205 | 34 | 3 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 501 | 6001 | 1001 | 301 |
| SV 43/50/50 | 50 | 65 | 200 | 50 | 4 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/50/80 | 50 | 65 | 200 | 80 | 4 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/65/34 | 65 | 80 | 220 | 34 | 3 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 501 | 6001 | 1001 | 301 |
| SV 43/65/50 | 65 | 80 | 215 | 50 | 4 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/65/80 | 65 | 80 | 215 | 80 | 4 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/85/34 | 85 | 100 | 235 | 34 | 3 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 501 | 6001 | 1001 | 301 |
| SV 43/85/50 | 85 | 100 | 230 | 50 | 4 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| SV 43/85/80 | 85 | 100 | 230 | 80 | 4 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| 1 Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження) | ||||||||||||
На замовлення
- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профилей





