Призначення сталевих бордюрів
Т-подібні металеві бордюри типу k-line-t призначені для створення як прямих, так і вигнутих ліній, що дозволяє надати межі поділюваних покриттів лекальні форми.
У вертикальній стінці бордюру передбачено поздовжнє ребро, яке надає бордюру жорсткості і дозволяє застосовувати його для влаштування прямих ліній. Для того, щоб застосувати Т-образний бордюр для влаштування зігнутою лінією необхідно розрізати ребро жорсткості в передбачених місцях.
Особливості конструкції бордюру дозволяють застосовувати його в як процесі нового будівництва об’єктів благоустрою, так і при реконструкціях. При влаштуванні бордюру типу t не потрібна спеціальна підготовка основи. Стиковка бордюрів здійснюється за допомогою заклепок або болтового кріплення.
Асортимент сталевих бордюрів
| № | Найменування | Товщина сталі, мм |
Довжина, мм |
Ширина, мм |
Висота, мм |
| 1 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-125 | 1,2 | 2400 | 22 | 125 |
| 2 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-150 | 1,2 | 2400 | 22 | 150 |
| 3 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-175 | 1,2 | 2400 | 22 | 175 |
| 4 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-200 | 1,2 | 2400 | 22 | 200 |
| 5 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-225 | 1,2 | 2400 | 22 | 225 |
| 6 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-250 | 1,2 | 2400 | 22 | 250 |
| 7 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-275 | 1,2 | 2400 | 22 | 275 |
| 8 | Металевий бордюр k-line-t-1,2-2400-22-300 | 1,2 | 2400 | 22 | 300 |
| 9 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-125 | 1,5 | 2400 | 22 | 125 |
| 10 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-150 | 1,5 | 2400 | 22 | 150 |
| 11 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-175 | 1,5 | 2400 | 22 | 175 |
| 12 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-200 | 1,5 | 2400 | 22 | 200 |
| 13 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-225 | 1,5 | 2400 | 22 | 225 |
| 14 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-250 | 1,5 | 2400 | 22 | 250 |
| 15 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-275 | 1,5 | 2400 | 22 | 275 |
| 16 | Металевий бордюр k-line-t-1,5-2400-22-300 | 1,5 | 2400 | 22 | 300 |


