Резервуари спеціального призначення TLA виробляються із застосуванням поліефірних смол із підвищеною хімічною стійкістю.
Залежно від складу та концентрації речовини, резервуар для агресивного середовища може бути багатошаровим, де кожен шар має свій особливий склад.
Ємності за необхідності можна забезпечити різними датчиками та системами контролю.
Асортимент
| Діаметр корпусу D, мм | Рекомендована довжина корпусу L, мм | Об’єм, м.куб. |
| 1000 | від 1500 до 4000 | від 1 до 3 |
| 1200 | від 1500 до 3800 | від 1,5 до 4,2 |
| 1400 | від 2000 до 4700 | від 3 до 7 |
| 1600 | від 2100 до 5600 | від 4 до 11 |
| 1800 | від 2500 до 7200 | від 6 до 18 |
| 2000 | від 3300 до 7200 | від 10 до 22 |
| 2200 | від 4100 до 10700 | від 15 до 40 |
| 2400 | від 4600 до 13500 | від 20 до 60 |
| 2600 | від 5000 до 14300 | від 25 до 75 |
| 2800 | від 6000 до 14800 | від 36 до 80 |
| 3000 | від 7300 до 16500 | від 50 до 115 |
| 3600 | від 7000 до 16500 | від 70 до 160 |



