Закладний профіль SV 41 призначенний для облаштування деформаційних швів в підлогах з високими навантаженнями, наприклад, від автомобілів, навантажувачів, візків. Найчастіше використовується при будівництві житлових комплексів, торгівельних центрів, супермаркетів, складських приміщень тощо. Перевагою профілю SV 41 є широкий ассортимент типорозмірів.
Закладний профіль SV 41 працює в деформаційних швах шириною від 35 до 105 мм
Асортимент
| Тип профілю | A (мм) |
Bw (мм) |
Bp (мм) |
H (мм) |
Hn (мм) |
C (мм) |
Mx (мм) |
My (мм) |
Допустимі навантаження, кН | |||
| SV 41/35/16 | 35 | 50 | 165 | 16 | 2,3 | 50 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 501 | 701 | 501 | – |
| SV 41/35/20 | 35 | 50 | 184 | 20 | 3 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 501 | 701 | 701 | – |
| SV 41/35/25 | 35 | 50 | 180 | 25 | 3 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/35/34 | 35 | 50 | 190 | 34 | 3 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/35/50 | 35 | 50 | 188 | 50 | 3 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/35/70 | 35 | 50 | 185 | 70 | 3,5 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/35/80 | 35 | 50 | 189 | 80 | 3,5 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/35/100 | 35 | 50 | 185 | 100 | 4 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/35/120 | 35 | 50 | 185 | 120 | 4 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/35/150 | 35 | 50 | 193 | 150 | 4,5 | 60 | 10 (+5/-5) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/16 | 50 | 65 | 180 | 16 | 2,3 | 50 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 501 | 701 | 501 | – |
| SV 41/50/20 | 50 | 65 | 199 | 20 | 3 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 501 | 701 | 701 | – |
| SV 41/50/25 | 50 | 65 | 195 | 25 | 3 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/50/34 | 50 | 65 | 205 | 34 | 3 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/50/50 | 50 | 65 | 203 | 50 | 3 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/70 | 50 | 65 | 200 | 70 | 3,5 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/80 | 50 | 65 | 204 | 80 | 3,5 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/100 | 50 | 65 | 200 | 100 | 4 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/120 | 50 | 65 | 200 | 120 | 4 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/50/150 | 50 | 65 | 208 | 150 | 4,5 | 60 | 14 (+7/-7) | 10 (+5/-5) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/16 | 65 | 80 | 195 | 16 | 2,3 | 50 | 24 (+12/-12) | 14 (+7/-7) | 501 | 701 | 501 | – |
| SV 41/65/20 | 65 | 80 | 214 | 20 | 3 | 60 | 24 (+12/-12) | 14 (+7/-7) | 501 | 701 | 701 | – |
| SV 41/65/25 | 65 | 80 | 210 | 25 | 3 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/65/34 | 65 | 80 | 220 | 34 | 3 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/65/50 | 65 | 80 | 218 | 50 | 3 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/70 | 65 | 80 | 215 | 70 | 3,5 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/80 | 65 | 80 | 219 | 80 | 3,5 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/100 | 65 | 80 | 215 | 100 | 4 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/120 | 65 | 80 | 215 | 120 | 4 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/65/150 | 65 | 80 | 223 | 150 | 4,5 | 60 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/16 | 85 | 100 | 215 | 16 | 2,3 | 50 | 30 (+15/-15) | 14 (+7/-7) | 501 | 701 | 501 | – |
| SV 41/85/20 | 85 | 100 | 234 | 20 | 3 | 60 | 30 (+15/-15) | 14 (+7/-7) | 501 | 701 | 701 | – |
| SV 41/85/25 | 85 | 100 | 230 | 25 | 3 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/85/34 | 85 | 100 | 240 | 34 | 3 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/85/50 | 85 | 100 | 238 | 50 | 3 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/70 | 85 | 100 | 235 | 70 | 3,5 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/80 | 85 | 100 | 239 | 80 | 3,5 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/100 | 85 | 100 | 235 | 100 | 4 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/120 | 85 | 100 | 235 | 120 | 4 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/85/150 | 85 | 100 | 243 | 150 | 4,5 | 60 | 30 (+15/-15) | 34 (+17/-17) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/16 | 105 | 120 | 235 | 16 | 2,3 | 50 | 44 (+22/-22) | 16 (+8/-8) | 501 | 701 | 501 | – |
| SV 41/105/20 | 105 | 120 | 254 | 20 | 3 | 60 | 44 (+22/-22) | 16 (+8/-8) | 501 | 701 | 701 | – |
| SV 41/105/25 | 105 | 120 | 250 | 25 | 3 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/105/34 | 105 | 120 | 260 | 34 | 3 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 501 | 1001 | 701 | 51 |
| SV 41/105/50 | 105 | 120 | 258 | 50 | 3 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/70 | 105 | 120 | 255 | 70 | 3,5 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/80 | 105 | 120 | 259 | 80 | 3,5 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/100 | 105 | 120 | 255 | 100 | 4 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/120 | 105 | 120 | 255 | 120 | 4 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| SV 41/105/150 | 105 | 120 | 263 | 150 | 4,5 | 60 | 44 (+22/-22) | 40 (+20/-20) | 50 | 100 | 70 | 5 |
| 1 Не для постійного користування через ризик пошкодження фінішного покриття (необхідне погодження) | ||||||||||||
На замовлення
- Інша висота H (мм)
- Захисне анодування профилей
Кутові версії
Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°)
Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, SV-E 41/65/50





