Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод перед системами доочистки. Чаще для доочистки стоков после септиков устраиваются системы инфильтрации.
Принцип работы септиков
Сточные воды в самотечном режиме протекают через камеры септика, что позволяет взвешенным веществам оседать на дно, где происходит анаэробный микробиологический процесс разложения. В результате процессов окисления и разложения осадок частично гидролизуется. После прохождения стоков через септик осветленные сточные воды обычно отводятся в систему инфильтрации, где происходит доочистка.
Полный объем септика следует принимать согласно п.10.8.3 ДБН В.2.5-75 2013:
- при расходе сточных вод до 5 м.куб./сут. — в расчете на приток сточных вод не менее, чем за 3 суток;
- при расходе сточных вод более 5 м.куб./сут. — не менее чем за 2,5 суток.
При расходе сточных вод до 1 м.куб./сут. следует принимать однокамерные септики до 10 м3/сут. – двухкамерные, более 10 м.куб./сут. – трехкамерные.
Схема однокамерных септиков SNL-1

1 – корпус сооружения; 2 – технологическая надставка (горловина); 3 – входной патрубок; 4 – выходной патрубок; 5 – стеклопластиковая крышка (люк)
Ассортимент однокамерных септиков SNL-1
| Наименование | Общий объем, м.куб. | Производительность,/м.куб./сут. | Количество проживающих | Диаметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвых., мм | Ориентировочная масса, кг |
| SNL-1-2в | 2 (верт.) | 0,6 | 3-4 | 1400 | 1600 | 800 | 750 | 110/110 | 180 |
| SNL-1-2 | 2 (гор.) | 0,6 | 3-4 | 1000 | 2600 | 750 | 700 | 110/110 | 178 |
| SNL-1-2,5 | 2,5 | 0,8 | 5 | 1400 | 1700 | 1150 | 1100 | 110/110 | 205 |
| SNL-1-3 | 3 | 1 | 7 | 1400 | 2000 | 1150 | 1100 | 110/110 | 225 |
Схема двухкамерных септиков SNL-2

1 — корпус сооружения; 2 – технологическая надставка (горловина); 3 — входной патрубок; 4 — выходной патрубок; 5 — стеклопластиковая крышка (люк); 6 — внутренняя перегородка
Ассортимент двухкамерных септиков SNL-2
| Наименование | Общий объем, м.куб. | Производительность, м.куб./сут. |
Количество проживающих | Диаметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвых., мм | Ориентировочная масса, кг |
| SNL-2-3 | 3 | 1,00 | 6-7 | 1000 | 4000 | 750 | 700 | 110/110 | 232 |
| SNL-2-4 | 4 | 1,33 | 8-9 | 1600 | 2200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 290 |
| SNL-2-5 | 5 | 1,67 | 9-11 | 1600 | 2700 | 1350 | 1300 | 110/110 | 328 |
| SNL-2-6 | 6 | 2,00 | 11-14 | 1600 | 3200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 367 |
| SNL-2-8 | 8 | 2,67 | 14-18 | 1600 | 4200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 445 |
| SNL-2-10 | 10 | 3,33 | 18-23 | 1600 | 5200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 522 |
| SNL-2-12 | 12 | 4,00 | 23-26 | 1600 | 6200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 600 |
| SNL-2-15 | 15 | 5,00 | 26-34 | 2000 | 5000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 898 |
| SNL-2-20 | 20 | 8,00 | 34-53 | 2000 | 6600 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1130 |
| SNL-2-25 | 25 | 10,00 | 53-67 | 2000 | 8000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1382 |
| SNL-2-30 | 30 | 12,00 | 67-80 | 2000 | 9700 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1630 |
Схема трехкамерных септиков SNL-3

1 — корпус сооружения; 2 – технологическая надставка (горловина); 3 — входной патрубок; 4 — выходной патрубок; 5 — стеклопластиковая крышка (люк); 6 — внутренняя перегородка
Ассортимент трехкамерных септиков SNL-3
| Наименование | Общий объем, м.куб. | Производительность, м.куб./сут. | Количество проживающих | Диаметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм | A, мм | B, мм | Dвх./Dвых., мм | Ориентировочная масса, кг |
| SNL-3-3 | 3 | 1,00 | 6-7 | 1000 | 4000 | 750 | 700 | 110/110 | 232 |
| SNL-3-4 | 4 | 1,33 | 8-9 | 1600 | 2200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 290 |
| SNL-3-5 | 5 | 1,67 | 9-11 | 1600 | 2700 | 1350 | 1300 | 110/110 | 328 |
| SNL-3-6 | 6 | 2,00 | 11-14 | 1600 | 3200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 367 |
| SNL-3-8 | 8 | 2,67 | 14-18 | 1600 | 4200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 445 |
| SNL-3-10 | 10 | 3,33 | 18-23 | 1600 | 5200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 522 |
| SNL-3-12 | 12 | 4,00 | 23-26 | 1600 | 6200 | 1350 | 1300 | 110/110 | 600 |
| SNL-3-15 | 15 | 5,00 | 26-34 | 2000 | 5000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 898 |
| SNL-3-20 | 20 | 8,00 | 34-53 | 2000 | 6600 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1130 |
| SNL-3-25 | 25 | 10,00 | 53-67 | 2000 | 8000 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1382 |
| SNL-3-30 | 30 | 12,00 | 67-80 | 2000 | 9700 | 1700 | 1650 | 160/160 | 1630 |
| SNL-3-35 | 35 | 14,00 | 80-94 | 2400 | 7800 | 2100 | 2050 | 160/160 | 1923 |
| SNL-3-40 | 40 | 16,00 | 94-107 | 2400 | 8900 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2150 |
| SNL-3-45 | 45 | 18,00 | 107-120 | 2400 | 10000 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2374 |
| SNL-3-50 | 50 | 20,00 | 120-134 | 2400 | 11000 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2598 |
| SNL-3-55 | 55 | 22,00 | 134-147 | 2400 | 12200 | 2100 | 2050 | 160/160 | 2822 |
| SNL-3-60 | 60 | 24,00 | 147-160 | 2400 | 13300 | 2100 | 2050 | 160/160 | 3047 |




