Сепаратори жиру призначені для очищення стоків від жирів рослинного та тваринного походження з кухонь, фабрик, виробничих підприємств харчової промисловості та ін., з метою запобігання засміченню каналізаційної мережі жировими відкладеннями.
Принцип роботи сепараторів жиру
Процес сепарації відбувається за рахунок різниці густин жиру та води.
У сепаратори можуть відводитися стоки, що містять жири та олії тільки органічного походження. Слід уникати потрапляння в сепаратор жирів із вмістом мінеральних олій.
Схема сепараторів жиру GLE, GLE MAX у вертикальному виконанні

1 – корпус сепаратора жиру; 2 – горловина технічного обслуговування; 3 – вхідний патрубок; 4 – перегородка; 5 – вихідний патрубок; 6 – люк (або склопластикова кришка Ø620); 7 – плаваючий фланець горловини Ø620
Асортимент сепараторів жиру GLE
| Найменування | Продуктивність, л/с |
Діаметр корпусу D, мм | Dвх. / Dвих., мм | Hвх., мм | Hвих., мм | Об’єм жиру, л | Об’єм шламокамери, л | Корисний об’єм, л | Орієнтовна вага, кг |
| GLE-1 | 1 | 800 | 110 | 800 | 730 | 130 | 106 | 370 | 370 |
| GLE-2 | 2 | 1000 | 110 | 1000 | 930 | 200 | 212 | 730 | 730 |
| GLE-3 | 3 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 290 | 305 | 1050 | 1050 |
| GLE-4 | 4 | 1400 | 110 | 1000 | 930 | 390 | 415 | 1430 | 1430 |
| GLE-5 | 5 | 1600 | 160 | 1000 | 930 | 580 | 542 | 1870 | 1870 |
| GLE-7 | 7 | 1800 | 160 | 1100 | 1030 | 740 | 760 | 2620 | 2620 |
| GLE-10 | 10 | 2400 | 160 | 900 | 830 | 1100 | 1089 | 3535 | 3535 |
| GLE-12 | 12 | 2400 | 200 | 1000 | 930 | 1440 | 1220 | 4210 | 4210 |
| GLE-15 | 15 | 2400 | 200 | 1200 | 1130 | 1690 | 1586 | 5470 | 5470 |
| GLE-20 | 20 | 3000 | 200 | 1100 | 1030 | 2245 | 2111 | 7280 | 7280 |
* У стандартній комплектації H=2000 мм
** Об’єм шламокамери повинен бути не менше 100 х q (у літрах), а для скотобоєн та подібних підприємств рекомендується не менше 200 х q (у літрах), де q-продуктивність сепаратора EN1825-2 2002
Асортимент сепараторів жиру GLE MAX
| Найменування | Продуктивність, л/с |
Діаметр корпусу D, мм | Dвх. / Dвих., мм | Hвх., мм | Hвих., мм | Об’єм жиру, л | Об’єм шламокамери, л | Корисний об’єм, л | Орієнтовна вага, кг |
| GLE MAX-1 | 1 | 800 | 110 | 1000 | 930 | 95 | 206 | 370 | 100 |
| GLE MAX -2 | 2 | 1000 | 110 | 900 | 830 | 220 | 413 | 1050 | 165 |
| GLE MAX -3 | 3 | 1200 | 110 | 1000 | 930 | 295 | 630 | 1430 | 222 |
| GLE MAX -4 | 4 | 1400 | 110 | 1000 | 930 | 385 | 823 | 1870 | 260 |
| GLE MAX -5 | 5 | 1600 | 160 | 1000 | 930 | 555 | 1041 | 2370 | 330 |
| GLE MAX -7 | 7 | 1800 | 160 | 1100 | 1030 | 685 | 1424 | 3235 | 480 |
| GLE MAX -10 | 10 | 2400 | 160 | 1100 | 1030 | 990 | 2050 | 4210 | 690 |
| GLE MAX -12 | 12 | 2400 | 200 | 1000 | 930 | 1480 | 2520 | 5730 | 1060 |
| GLE MAX -15 | 15 | 2400 | 200 | 1100 | 1030 | 1700 | 3203 | 7280 | 1270 |
* У стандартній комплектації H=2000 мм
** Об’єм шламокамери повинен бути не менше 100 х q (у літрах), а для скотобоєн та подібних підприємств рекомендується не менше 200 х q (у літрах), де q-продуктивність сепаратора EN1825-2 2002
Схема сепараторів жиру GLS у горизонтальному виконанні

1 – корпус сепаратора жиру; 2 – горловина технічного обслуговування; 3 – вхідний патрубок; 4 – перегородка; 5 – вихідний патрубок; 6 – люк (або склопластикова кришка Ø620) 7 – плаваючий фланець горловини Ø620; 8 – драбина
Асортимент сепараторів жиру GLS
| Найменування | Продуктивність, л/с |
Діаметр корпусу D, мм | Довжина корпусу L, мм | Dвх. / Dвих., мм | Об’єм жиру, л | Об’єм шламокамери, л | Орієнтовна вага, кг |
| GLS – 10 | 10 | 1800 | 2900 | 160 | 1010 | 1072 | 341 |
| GLS – 15 | 15 | 2000 | 3700 | 200 | 1495 | 1800 | 412 |
| GLS – 20 | 20 | 2000 | 4700 | 200 | 1910 | 2300 | 550 |
| GLS – 25 | 25 | 2000 | 5800 | 200 | 2325 | 2801 | 750 |
| GLS – 30 | 30 | 2200 | 6100 | 200 | 3060 | 3691 | 1120 |
| GLS – 40 | 40 | 2200 | 8000 | 200 | 3975 | 4793 | 1510 |
| GLS – 50 | 50 | 2400 | 9100 | 200 | 5695 | 6865 | 2250 |
* У стандартній комплектації H=2000 мм




