Закладний профіль SV 21 призначенний для облаштування деформаційних швів в підлогах з невисокими навантаженнями. Найчастіше використовується при будівництві житлових комплексів, бізнес центрів, торгівельних центрів, тощо. Перевагою профілю SV 21 є широкий ассортимент типорозмірів.
Закладний профіль SV 21 працює в деформаційних швах шириною від 20 до 65 мм
Асортимент
| Тип профілю | A (мм) | Bw (мм) | Bp (мм) | H (мм) | C (мм) | Mx (мм) | My (мм) | Допустимі навантаження, кН | |||
| SV 21/20/15 | 20 | 24 | 126 | 15 | 40 | 4 (+2/-2) | 4 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/20/20 | 20 | 24 | 130 | 20 | 40 | 4 (+2/-2) | 4 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/20/30 | 20 | 24 | 132 | 30 | 40 | 4 (+2/-2) | 4 (+2/-2) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/20/50 | 20 | 24 | 148 | 50 | 40 | 4 (+2/-2) | 4 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/20/H1 | 20 | 24 | П/З | от 50 | 40 | 4 (+2/-2) | 4 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/25/15 | 25 | 30 | 131 | 15 | 40 | 6 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/25/20 | 25 | 30 | 135 | 20 | 40 | 6 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/25/30 | 25 | 30 | 137 | 30 | 40 | 6 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/25/50 | 25 | 30 | 153 | 50 | 40 | 6 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/25/H1 | 25 | 30 | П/З | от 50 | 40 | 6 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/30/15 | 30 | 35 | 136 | 15 | 40 | 10 (+2/-2) | 10 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/30/20 | 30 | 35 | 140 | 20 | 40 | 10 (+2/-2) | 10 (+2/-2) | 302 | – | – | – |
| SV 21/30/30 | 30 | 35 | 142 | 30 | 40 | 10 (+2/-2) | 10 (+2/-2) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/30/50 | 30 | 35 | 158 | 50 | 40 | 10 (+2/-2) | 10 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/30/H1 | 30 | 35 | П/З | от 50 | 40 | 10 (+2/-2) | 10 (+2/-2) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/45/15 | 45 | 50 | 174 | 15 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 302 | – | – | – |
| SV 21/45/20 | 45 | 50 | 156 | 20 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 302 | – | – | – |
| SV 21/45/30 | 45 | 50 | 170 | 30 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/45/50 | 45 | 50 | 186 | 50 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/45/70 | 45 | 50 | 174 | 50 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/45/80 | 45 | 50 | 174 | 80 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/45/H1 | 45 | 50 | П/З | от 80 | 40 | 16 (+8/-8) | 10 (+5/-5) | 30 | – | – | – |
| SV 21/50/15 | 50 | 55 | 179 | 15 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 302 | – | – | – |
| SV 21/50/20 | 50 | 55 | 161 | 20 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 302 | – | – | – |
| SV 21/50/30 | 50 | 55 | 175 | 30 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/50/50 | 50 | 55 | 191 | 50 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/50/70 | 50 | 55 | 179 | 50 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/50/80 | 50 | 55 | 179 | 80 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/50/H1 | 50 | 55 | П/З | от 80 | 40 | 20 (+10/-10) | 10 (+5/-5) | 30 | – | – | – |
| SV 21/65/15 | 65 | 70 | 189 | 15 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 302 | – | – | – |
| SV 21/65/20 | 65 | 70 | 171 | 20 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 302 | – | – | – |
| SV 21/65/30 | 65 | 70 | 185 | 30 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 302 | 1002 | 502 | – |
| SV 21/65/50 | 65 | 70 | 201 | 50 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/65/70 | 65 | 70 | 189 | 50 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV 21/65/80 | 65 | 70 | 189 | 80 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 30 | 100 | 50 | – |
| SV-H 21/65/H1 | 65 | 70 | П/З | от 80 | 40 | 24 (+12/-12) | 20 (+10/-10) | 30 | – | – | – |
| 1 H – монтажна висота профілю під замовлення. Вибирається в діапазоні від 80 до 200 мм 2 Не для постійного використання (потрібне узгодження) – ризик пошкодження фінішного покриття |
|||||||||||
При великому трафіку руху вставка схильна до зносу
На замовлення
- Фарбування по RAL
Кутові версії
Всі профілі мають кутову версію (примикання підлога-стіна під кутом 90°)
Такий профіль буде мати індекс «E»: наприклад, SV-E 21/20/50





